5 015 руб.
| Показатели | Значения | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H 10–O | H 10–U | H 15–H | H 15–O | H 30–O | |
| Литры | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 |
| В×Г×Ш | 495×250×295 | 495×250×295 | 395×345×375 | 395×345×375 | 475×415×455 |
| Рабочее давление | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Мощность | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт |
| Толщина стенок бака | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
| Время нагрева | 0:25 | 0:25 | 0:30 | 0:30 | 1:05 |
| Терморегулятор | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний |
| Тип магниевого анода | магниевый | магниевый | магниевый | магниевый | магниевый |
| Внутреннеe покрытие бака | Биостеклофарфор | Биостеклофарфор | Биостеклофарфор | Биостеклофарфор | Биостеклофарфор |
| Гарантийный срок | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Смотрите также: